Coup de cœur
Pharmacie de quartier sur l'Est de la métropole Lilloise
Officine de quartier en angle de rue à dynamiser sur l'Est de la MEL.
Idéal pour une première installation, avec l'opportunité d'acquérir les murs.
| Chiffre d'affaire HT | 1 360 000 € |
|---|---|
| Marge Brute Globale | 363 000 € |
| EBE Reconstitué | 162 500 € |
| Pourcentage EBE Reconstitué | - % |
Officine de quartier à dynamiser. Idéal pour une première installation, avec l'opportunité d'acheter les murs.
| Titre | Localisation | CA | |
|---|---|---|---|
| Exclusivité : A vendre dans le Nord (59) | Nord (59) | 1 100 000 €/an | |
| BASSIN D'EMPLOI | Nord (59) | 940 000 €/an | |
| Secteur du Cambrésis | Nord (59) | 650 000 €/an | |
| O&P 20085 | Nord (59) | 595 000 €/an | |
| DOSSIER DE QUALITE | Nord (59) | 1 465 000 €/an | |
| O&P Mandat n°19253 - Vente de parts | Nord (59) | 1 260 000 €/an | |
| O&P 20443 - Pharmacie à vendre dans le Nord ! | Nord (59) | 1 050 000 €/an | |
| Officine à vendre sur le littoral ! | Nord (59) | 800 000 €/an | |
| O&P 20079 | Nord (59) | 2 000 000 €/an | |
| Pharmacie de centre ville | Nord (59) | 1 900 000 €/an | |
| Pharmacie de centre ville | Nord (59) | 1 600 000 €/an | |
| Pharmacie de centre ville dans le Cambrésis | Nord (59) | 2 000 000 €/an | |
| Pharmacie de centre ville en MEL à dynamiser | Nord (59) | 120 000 €/an | |
| Pharmacie centre bourg | Nord (59) | 1 680 000 €/an | |
| Pharmacie de centre ville | Nord (59) | 1 300 000 €/an | |
| Projet de regroupement en MEL | Nord (59) | 2 000 000 €/an | |
| Pharmacie en campagne avec une arrivée prévue de 5 prescripteurs | Nord (59) | 1 230 000 €/an | |
| Pharmacie de centre bourg de la MEL | Nord (59) | 1 000 000 €/an |
L'Auxiliaire pharmaceutique fête ses